Опис
Ізабіон – це сучасне біологічне добриво тваринного походження. Ізабіон складається з повного спектра необхідних для швидкого зростання та розвитку амінокислот та пептидів, на синтез яких воно не витрачає додаткової енергії.
- Реєстрант: ТОВ “Сингента”
- Упаковка: 20мл, 100мл
- Вміст діючої речовини: 625 г/л Амінокислот і пептидів
- Хімічна група: Набір амінокислот, макро– і мікроелементів
- КЛАС ТОКСИЧНОСТІ: III.
- Препаративна форма: Розчин
Внаслідок застосування препарату збільшується продуктивність та покращується якість урожаю, значно підвищується стійкість
рослин до несприятливих умов навколишнього середовища.
Упаковка
20 мл розрахована на приготування 4-5 л робочого розчину. За сезон проводять 2-3 обробки.
Культура | Фаза внесення | Норма витрати робочої рідини, л/сотка |
---|---|---|
ТРОЯНДИ ВІДКРИТИЙ ГРУНТ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше – початок зростання пагонів, друге – через 14 діб) | 3,0–5,0 |
ТРОЯНДИ ЗАКРИТИЙ ГРУНТ | Корневе підживлення в період вегетації (перше – початок зростання втеч, друге – початок інтенсивного зростання втеч, через 7 діб, наступне – через 14 діб) | 3,0–4,0 |
ГВОЗДИКА ВІДКРИТИЙ ГРУНТ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше – початок зростання пагонів, друге – через 15 діб) ; | 3,0–5,0 |
ГВОЗДИКА ЗАКРИТИЙ ГРУНТ
ТОМАТИ ВІДКРИТИЙ ГРУНТ |
Кореневе підживлення в період вегетації (перше – після висадки на постійне місце, наступні – через 15 діб)
Позакореневе підживлення в період вегетації (перше – висота рослин 10-15 см, друге – формування плодів ) |
3,0–4,0 2,0–5,0 |
ТОМАТИ ЗАКРИТИЙ ГРУНТ | Корневе підживлення в період вегетації (перше висота рослин 10 15 см, друге період бутонізації , третє – формування плодів) | 3,0–5,0 |
ОГІРКИ ВІДКРИТИЙ ГРУНТ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше – висота рослин 10 – 15 см, друге – через 15) ;20 діб) | |
ОГІРКИ ЗАКРИТИЙ ГРУНТ | Корневе підживлення в період вегетації (перше висота рослин 10 15 см, друге період бутонізації , третє – формування плодів) | 2,0–5,0 |
ВИНОГРАД* | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше – перед цвітінням, друге – фаза ягода-рисина, третє – перед змиканням ягід у гроно) | 2,0–3,0 |
Сади* | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше – перед цвітінням, друге – перед червневим осипанням плодів, третє – початок дозрівання плодів) | 2,0–3,0 |
КАРТОПЛЯ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше – висота рослин 10-15 см, друге – через 15 доби, третя – на початку інтенсивного формування бульб) | 2,0–5,0 |
Призначення та ефективна дія
Збільшення врожаю | • Особливо за несприятливих погодних умов |
Зав´язування плодів | • Підвищує фертильність пилку та зменшує опадання плодів. . |
Дозревание | • Прискорює дозрівання та збільшує врожайність . |
Антистрес | • Природні стреси: низькі та високі температури (похолодання, спека, посуха, заморозки, град та ін.) • Хвороби: вірусні, нематоди • Фітотоксичність, викликана використанням ЗЗР |
Посилення дії засобів захисту рослин | • Сприяє кращому проникненню в клітини рослин добрив та системних пестицидів, особливо фунгіцидів (використання в бакових сумішах) |
Хлорози | • Попередження та відновлення при хлорозах та бакових сумішах з мікроелементами. |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.