Опис
Фосфорорганічний інсектоакарицид Актеллік, який має контактну, кишкову і фумігантну дію.
Препарат застосовується для знищення листогризучих і сисних шкідників, зокрема й кліщів.
Форма препарату -концентрат емульсії
Вміст діючої речовини – 500 г/л піриміфос–метил
Хімічна група – фосфорорганічні сполуки
Клас токсичності: 3 клас небезпеки.
Фасовка – пакет 6 мл і флакон 100 мл.
Завдяки унікальному поєднанню широкого спектра дії, швидкої деградації на рослинах та контактної дії і фумігантної активності Актеллік широко застосовують на багатьох овочевих і декоративних культурах. Термін персистентності (наявності препарату на поверхні після обприскування) — 3 дні. Період захисту залежно від погодних умов — 7–10 днів.
Щоб отримати кращий результат, слід витримувати концентрацію робочого розчину 0,1–0,15 %. Теплі й вологі умови підсилюють фумігантний ефект препарату, як результат — зростає його ефективність.
Застосування інсектициду Актеллік.
Упаковку (6 мл ) розвести в 5 л води і приготувати робочий розчин для обприскування. Обприскують свіжоприготовленим розчином у безвітряну погоду, дотримуючись захисту бджіл при хімічних обробках. Норма витрати робочої рідини: черешня — 2–5 л/дерево залежно від розміру крони й висоти дерева, полуниці — 5 л для обприскування 1 сотки насаджень.
Культура | Норма витрати препарату, мл | Норма витрати робочої рідини, л/сотку, дерево | Шкідливі об’єкти |
Черешня | 12 мл на 10 л води | 2–5 | Вишнева муха. |
Полуниця | 12 мл на 10 л води | 5 | Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п’ядуни, галиці, пильщики. |
Персик | 8-10 мг на 10 л води | 0,8–1,2 | Попелиці,східна плодожерка |
Дозволено для застосування в промисловому секторі:
Культура застосування | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об’єкти | Кратність обробок / Термін очікування, дні |
Буряки цукрові | 10–20 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Довгоносики, мертвоїди, блішки, попелиці | 2/20 |
Персик | 8–10 мл на 8–10 л води | 1,5–3 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Східна плодожерка, попелиця | 1/50 |
Огірки, томати відкритого грунту, Перець солодкий, Баклажан | 3–15 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, колорадський жук | 2/20 |
Огірки, томати закритого грунту | 15–20 мл на 5–8 л води | Витрата розчину залежно від розміру рослин | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик | 3/3 |
Декоративні культури відкритого грунту | 5–15 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Листовійки, кліщі, попелиці, трипси | 4/20 |
Декоративні культури закритого грунту | 24–36 мл на 5–8 л води | Витрата розчину залежно від розміру рослин | 4/3 | |
Малина, смородина, агрус | 6–15 мл на 5 л води | 1–1,5 л розчину на рослину | Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п’ядуни, галиці, пильщики | 2/– |
Виноградники (маточники) | 30 мл на 5 л води | 1–1,5 л розчину на кущ | Листкова філоксера | 2/– |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.